塑膠
| 機械力學性能 | 熱學性能 | 絕緣電性能 |
| 密度與比重 | 熔融指數/熔點 | 表面電阻率 |
| 拉伸/撓曲/壓縮性能 | 水分/灰分 | 體積電阻率 |
| 沖擊 | 熱失重 | 擊穿電壓 |
| 洛氏/邵氏硬度 | 玻璃化溫度 | 漏電起痕 |
| 鉛筆硬度 | 熱變形溫度 | 耐電弧 |
| 撕裂強度 | 熱傳導系數 | 介電損耗 |
| 精密荷重測試 | 硫化分析 | 介電常數 |
| 門尼粘度 | 低溫脆化 | 介電強度 |
| 熱膨脹系數 |
| 人工加速老化 | 燃燒測試 | 耐化學藥品測試 |
| 氙燈光老化 | 垂直燃燒 | 耐清潔劑 |
| 紫外燈老化 | 水平燃燒 | 耐汗液 |
| 碳弧燈老化 | 耐油品 | |
| 溫濕度循環 | ||
| 溫濕度沖擊 | ||
| 臭氧老化 |

反光材料
| 測試項目 |
| 尺寸 |
| 顏色 |
| 反光率 |
| 耐磨 |
| 色牢度 |
| 壓縮性能 |
| 撓曲強度 |
| 裂紋 |
| 鹽霧測試 |
泡沫泡棉
| 測試項目 |
| 密度 |
| 壓縮變形 |
| 硬度 |
| 導熱系數 |
| 吸水率 |
| 吸音系數 |
| 隔音量 |
| 加熱流動性 |
| 填充性 |
| 鋼板粘結性 |
| 磷化液適應性 |
| 固含量 |
更多檢測內容 電話咨詢:400 880 4601
捷標檢測 官網:www.phycjy.com

