法 規 名 稱: KWS 1893:2018
法規生效日期: 2019年8月5日
沖 擊
對象:額定制冷能力低于70000 Btu/h,單相240V/50Hz及三相415V/50HZ 的風冷空調
重要變化:新版生效日期為2019年8月5日,生效之后產品需要進行注冊和申請能效證書,在新標準正式執行之前,客戶可以做舊版標準,也可以自愿做新版標準。
重 要 內 容
一:范圍
額定制冷能力不大于70000 Btu/h,單相240V及三相415V,50HZ 的風冷空調
二:最低能效要求
空調類型 |
額定制冷能力(CC) (Btu/h) 在T4工況下 |
EER限值 ((Btu/h)/W) | 功率/冷噸限值 (kW/RT) | ||
T1 | T4 | T1 | T4 | ||
窗機 | CC < 24000 | 9.7 | 6.98 | 1.24 | 1.65 |
24000 ≤ CC | 8.5 | 6.12 | 1.41 | 1.95 | |
其它類型 | CC ≤ 70000 | 11.5 | 8.0 | 1.04 | 1.50 |
A:窗機等級要求
星級 | 功率/冷噸限值 (kW/RT) 在T4工況下 | EER 限值 (Btu/h)/W在T4工況下 |
☆ | 1.80 ≥ PRT > 1.70 | 6.67 ≤ EER < 7.05 |
☆☆ | 1.70 ≥ PRT > 1.60 | 7.05 ≤ EER < 7.50 |
☆☆☆ | 1.60 ≥ PRT > 1.50 | 7.50 ≤ EER < 8.00 |
☆☆☆☆ | 1.50 ≥ PRT | 8.00 ≤ EER |
星級 | 功率/冷噸限值 (kW/RT) 在T4工況下 | EER 限值 (Btu/h)/W在T4工況下 |
☆☆☆☆ | 1.50 ≥ PRT > 1.45 | 8.00 ≤ EER < 8.28 |
☆☆☆☆☆ | 1.45 ≥ PRT > 1.40 | 8.28 ≤ EER < 8.57 |
☆☆☆☆☆☆ | 1.40 ≥ PRT > 1.35 | 8.57 ≤ EER < 8.89 |
☆☆☆☆☆☆☆ | 1.35 ≥ PRT > 1.30 | 8.89 ≤ EER < 9.23 |
☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1.30 ≥ PRT > 1.25 | 9.23 ≤ EER < 9.60 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1.25 ≥ PRT > 1.20 | 9.60 ≤ EER < 10.00 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | PRT ≤ 1.20 | EER ≥ 10.00 |

【來源:INTERTEK】
版權與免責聲明:
①本網凡注明"來源:xxx(非本網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。
②如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起兩周內與本網聯系,我們將在第一時間刪除內容。
上一篇:表面粗糙度對零件的性能和壽命的影響 下一篇:歐洲立法不一致導致市場上出現有毒玩具